Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Plant |
Type Of Industry | Ayurvedic industry |
Mode Of Report | Soft Copy |
Type Of Industry / Business | Ayurvedic manufacturing industry |
Location | Pan india |
Service Location | Pan india |
Mode Of Service | online & offline both |
Type of Certification | New Certification |
Type Of Service Provider | consulting organisation |
Project Duration | As required |
Verification Mode | Office Step |
Model Name/Number | NA |
Services Charge | As per project length |
Services Include | Plan designing, Turnkey project consulting, Technical documentation, training & audit compliance |
Service Type | Consulting |
Usage/Application | For Audit compliance |
Plan designing | 15000 |
Project consultancy | 100000 |
Training | 10000 |
technical documentation | 50000 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Service |
Type Of Industry / Business | Pharmaceutical consulting |
Location | pan india |
Mode Of Service | Online/Offline |
Type Of Service Provider | consulting organisation |
Project Duration | as required |
Services Charge | 2.5 lakh to 3.5 lakh |
Services Include | Plan design, documentation, training, method development |
Service Location | Pan India |
Service Duration | 6-8 Months |
Consulting | 2.5 lakh to 3.5 lakh |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Service |
Project Duration | As required |
Service Location | Pan India |
Business / Industry Type | Pharmaceutical consulting |
Type Of Service Provider | Company |
Skills / Qualification Required | Pharmaceutical, engineering |
Mode Of Service | Offline |
Location | Pan india |
Service Duration | 1 Years |
Project consulting | 200000 to 400000 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 project |
Type Of Industry / Business | Pharmaceutical industry |
Location | Pan india |
Mode Of Service | online & offline |
Type Of Service Provider | consulting organisation |
Project Duration | As required |
Services Charge | As per project duration |
Services Include | cleaning validation for tablets, capsules, oral liquid, external preparations & sterile units |
Cleaning validation protocol preparation | 10000 |
Cleaning validation execution | 25000 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 project |
Type Of Industry / Business | Pharmaceutical industry |
Location | Pan india |
Mode Of Service | online & offline both |
Type Of Service Provider | consulting organisation |
Project Duration | As required |
Services Charge | As per project duration |
Services Include | process validation for tablets, capsules, oral liquid, external preparations, sterile preparations |
Protocol preparation | 15000 |
Execution | 25000 |
Additional Information:
Product Details:
Type Of Industry / Business | Pharmaceutical industry |
Location | Pan india |
Mode Of Service | online & offline both |
Type Of Service Provider | Consulting organisation |
Project Duration | As required |
Services Charge | As per project duration |
Services Include | DQ,IQ,OQ & PQ documentation |
DQ | 3000 |
IQ | 3000 |
OQ | 3000 |
PQ | 3000 |
Additional Information:
4/5
Reviewed by 7 Users
Most Relevant Reviews